Facebook Pixel
Cart

Buy Beats Flex – All-Day Wireless Earphones & earn upto 177 points

Beats Flex – All-Day Wireless Earphones

In stock

SKU
MYMC2ZM/A_C
STARTING FROM ₹5,900.00 prices incl. of GST

Available Offers

Bank Offers

Full Swipe Offers


Standard EMI Offers


*Disclaimer: The cashback will only be applicable on "EMI/Cashback Offer" payment method.

  • No Cost EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 535.31 16 6,424
    24 288.88 16 6,933
    18 370.85 16 6,675
    9 700.02 16 6,300
    6 1,029.72 16 6,178
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 534.61 15.75 6,415
    18 370.85 16 6,675
    6 1,028.26 15.5 6,170
    9 699.32 15.75 6,294
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 942.43 No Cost 5,655
    24 264.37 15.99 6,345
    9 640.68 15.99 5,766
    18 339.39 15.99 6,109
    12 489.92 15.99 5,879
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 640.70 16 5,766
    6 942.46 No Cost 5,655
    24 264.39 16 6,345
    12 489.94 16 5,879
    18 339.42 16 6,110
    BOB_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,029.72 16 6,178
    18 370.85 16 6,675
    12 535.31 16 6,424
    9 700.02 16 6,300
    24 288.88 16 6,933
    FEDERAL
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 288.85 15.99 6,932
    9 700.00 15.99 6,300
    12 535.28 15.99 6,423
    18 370.82 15.99 6,675
    6 1,029.69 15.99 6,178
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,029.72 16 6,178
    18 370.85 16 6,675
    12 535.31 16 6,424
    24 288.88 16 6,933
    9 700.02 16 6,300
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 697.20 15 6,275
    12 532.52 15 6,390
    6 1,026.79 15 6,161
    18 368.07 15 6,625
    24 286.07 15 6,866
    ICICI_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 942.46 No Cost 5,655
    9 640.70 16 5,766
    12 489.94 16 5,879
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 288.88 16 6,933
    9 700.02 16 6,300
    6 1,029.72 16 6,178
    12 535.31 16 6,424
    18 370.85 16 6,675
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 640.70 16 5,766
    24 264.39 16 6,345
    6 942.46 No Cost 5,655
    18 339.42 16 6,110
    12 489.94 16 5,879
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 543.72 19 6,525
    6 1,038.53 19 6,231
    9 708.53 19 6,377
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,023.87 14 6,143
    12 532.52 15 6,390
    9 697.20 15 6,275
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 697.20 15 6,275
    12 532.52 15 6,390
    24 286.07 15 6,866
    18 368.07 15 6,625
    6 1,023.87 14 6,143
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 288.88 16 6,933
    18 370.85 16 6,675
    12 535.31 16 6,424
    6 1,029.72 16 6,178
    9 700.02 16 6,300

    Trade In


      Brands: